Аренда производственно- складских помещений, г. Ужгород (№ 165-845)
Цена: 90 775 $

Характеристики
Цена: | 90 775 $ |
---|---|
№ объекта: | 165-845 |
Тип: | складские помещения, производственные помещения, прочее |
Площадь: | 3631 м2 |
Рампа: | - |
Кран балка: | - |
Погрузчик/услуги : | - |
Офис: | - |
Пол: | Бетон |
Высота : | |
Цена за м2.: | 2,5 |
Запас Э/Э кВт: | 1000 |
Этаж: | 1 |
Подъезд фур: | + |
Использование: | Склад/производство |
Тип строения: | Капитальное |
Отопление: | - |
Охрана: | + |
Возможна продажа: | - |
Дополнительно: | есть пути подъезда |
Адрес: Закарпатская, Ужгород, Гагаріна
Аренда производственно- складских помещений, г. Ужгород. Общая площадь помещений 3631 м.кв.( 36м х 90м) с возможностью увеличения. Ворота 3,5м х 4м. Мощность электричеств 1000 кВт. Высота потолков 12 м. Вода- скважина, канализация- септик, газ на территории. Охраняемая территория. Цена 2,5 евро/м.кв. Без комиссии.